고분자공학심화 프로그램 강의실 구비시설 현황
| 번호 | 호실 | 실명 | 면적(m²) | 구비시설 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G331 | 계단식강의실 | 122.39 | 냉난방, 전동스크린, 멀티미디어장비(전자강연대, 비디오프로젝터, 마이크/스피커 장치) |
| 2 | G334 | 일반강의실 | 68.04 | 냉난방, 전동스크린, 멀티미디어장비(전자강연대, 비디오프로젝터, 마이크/스피커 장치) |
| 3 | G347 | 멀티미디어강의실 (고분자설계실) |
64.80 | 냉난방, 전동스크린, 멀티미디어장비(전자강연대, 비디오프로젝터, 마이크/스피커 장치) |
| 4 | G347-1 | 리빙랩실습실 | 32.40 | PC, TV, 문서세단기 등 행정사무용품 |
◎ 고분자공학심화 프로그램 실험실습실 현황
| 번호 | 호실 | 실명 | 주요 보유기자재 |
|---|---|---|---|
| 1 | G146 | 고분자가공실험실 | 압출기, 사출기, 레이저가공기, 편광현미경 |
| 2 | G149 | 고분자구조및표면분석실험실 | DMA |
| 3 | G247 | 고분자합성실험실 | |
| 4 | G366 | 고분자화학실험실 | 가스건조탑, 용해력측정기 |
| 5 | G367 | 고분자재료실험실 | 포토레지스트노광기, 굴곡성또는휨성검사기, 배터리시험기 |
| 6 | G368 | 고분자열분석실험실 | STA, DSC, DMA, 접촉각측정기, 3D프린터, UTM |
| 7 | G369 | 고분자광학분석실험실 | 실험실용방사장치, 금속현미경 |
| 8 | G370 | 세포배양실험실 | |
| 9 | G371 | 기능성고분자실험실 |
공학교육혁신센터