교과영역별 졸업학점 이수기준 및 졸업요건
| 항목 | 졸업요건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과영역별 이수기준 |
· 2025학년도 이후 입학자
· 2024학년도 이전 입학자
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 졸업 평점 | 전체 평점 2.0이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 졸업 논문 | 통과 여부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “지도 교수 상담” 교과목 최소 이수 횟수 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 취업진로교육 | 졸업 전까지 8회 이수(학기당 1회 이상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “취업진로상담” 교과목 최소 이수 횟수 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마일리지 총점 (비교과+자기주도활동) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교과영역별 교과목 교육과정 편성표
전문교양 교과목 교육과정 편성표
가. 2025학년도 이후
○ 기초교양 : 모든 재학생의 필수 교과목
| 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
| 1 | 교필 (공통) |
LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | LA0365 | 글로벌커뮤니케이션 (구.영어읽기와쓰기) |
3-3-0-0 | 공통 |
| LA0366 | 디지털문해력 (구.전공SW기초) |
3-3-0-0 | 공통 | |||||
| ■ 기초교양 : 3과목 8학점 | ||||||||
○ 균형교양(교양선택) : 각 영역별 최소 1과목 이상 이수하되, 영역 내 교과목은 학생이 자율 선택함. 단, 고분자공학전공 학생은 아래 교과목 수강을 권장함
| 소영역 | 분야 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1영역 | 인간과사상 | LA0271 | 세계문화의이해 | 3-3-0-0 | LA0326 | 공학윤리 | 3-3-0-0 |
| 제2영역 | 정치와사회 | LA0277 | 기술과사회 | 3-3-0-0 | |||
| 제3영역 | 언어와문학 | LA0325 | 한국문학의이해 | 3-3-0-0 | LA0292 | 과학기술영어독해 | 3-3-0-0 |
○ 일반교양(교양선택) : 학생들이 자율 선택함. 단, 고분자공학전공 학생은 아래 교과목 수강을 권장함
| 소영역 | 분야 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1영역 | 창업·경영 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | LA0422 | 지속가능경영과ESG (구.경영학원론) |
2-2-0-0 |
나. 2024학년도 이전
※ 공학교육인증/비인증 구분 없이 다음 교과목을 이수해야 함
※ 2025학년도부터 전문교양 교육과정이 변경되었으니 아래 표를 참고하기 바람
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | LA0326 | 공학윤리 | 3-3-0-0 |
| LA0277 | 기술과사회 | 3-3-0-0 | LA0365 | 글로벌커뮤니케이션 (구.영어읽기와쓰기) |
3-3-0-0 |
| LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | LA0271 | 세계문화의이해 | 3-3-0-0 |
| LA0325 | 한국문학의이해 | 3-3-0-0 | LA0292 | 과학기술영어독해 | 3-3-0-0 |
| LA0422 | 지속가능경영과ESG (구.경영학원론) |
2-2-0-0 |
MSC 교과목 교육과정 편성표
가. 2025학년도 이후
| 학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
| 1 | 교필 (지정) |
LA0500 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | LA0505 | 대학수학2 | 3-3-0-0 |
| LA0501 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | LA0506 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | ||
| LA0502 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | LA0507 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | ||
| LA0503 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | LA0508 | 일반화학2 | 3-3-0-0 | ||
| LA0504 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | LA0509 | 일반화학실험2 | 1-0-0-2 | ||
| 소계 | 5과목 | 11-9-0-4 | 소계 | 5과목 | 11-9-0-4 | ||
| 2 | 교필 (지정) |
LA0511 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | LA0512 | 공학수학2 | 3-3-0-0 |
| 소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | |||
| ■ 학문기초(MSC) : 12과목 28학점 | |||||||
나. 2024학년도 이전 입학자
※ 2025학년도부터 MSC교과목이 교양-학문기초 교과목으로 변경되어 과목코드 변경되었으니 아래 표를 참고 바람
| 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
| 1 | 기필 | LA0500 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | LA0505 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
| LA0366 | 디지털문해력 (구.전공SW기초) |
3-3-0-0 | 공통 | |||||
| LA0501 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | LA0506 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학과 | ||
| LA0502 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | LA0507 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학과 | ||
| LA0503 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | LA0508 | 일반화학2 | 3-3-0-0 | 학과 | ||
| LA0504 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | LA0509 | 일반화학실험2 | 1-0-0-2 | 학과 | ||
| 소계 | 6과목 | 14-12-0-4 | 5과목 | 11-9-0-4 | ||||
| 2 | 기필 | LA0511 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | LA0512 | 공학수학2 | 3-3-0-0 | 학과 |
| 소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||
| ■ MSC(기초도구) 필수 : 13과목 31학점 | ||||||||
공학주제 교과목 교육과정 편성표
| 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
| 전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
| 1 | 전필 | EA0001 | 창의입문설계* | 3-0-3-0 | |||
| 소계 | 1과목 | 3-0-3-0 | |||||
| 2 | 전필 | EA1001 | 유기화학1* | 3-3-0-0 | EA1005 | 고분자공학개론1 | 3-3-0-0 |
| EA1002 | 물리화학1* | 3-3-0-0 | EA1006 | 고분자기초실험 | 2-0-0-4 | ||
| EA1003 | 유기화학실험 | 2-0-0-4 | EA1012 | 고분자기기분석1 | 3-3-0-0 | ||
| 전선 | EA1004 | 재료과학개론* | 3-3-0-0 | EA1007 | 유기화학2* | 3-3-0-0 | |
| EA1008 | 물리화학2* | 3-3-0-0 | |||||
| EA1009 | 화공양론 | 3-3-0-0 | |||||
| 소계 | 4과목 | 11-9-0-4 | 소계 | 6과목 | 17-15-0-4 | ||
| 3 | 전필 | EA1010 | 고분자합성1 | 3-3-0-0 | EA1016 | 고분자기기분석실험* | 2-0-0-4 |
| EA1011 | 고분자물성1 | 3-3-0-0 | |||||
| EA1013 | 고분자합성실험 | 2-0-0-4 | |||||
| 전선 | EA1014 | 고분자공학개론2* | 3-3-0-0 | EA1017 | 고분자합성2* | 3-3-0-0 | |
| EA1015 | 유기정보소재 | 3-3-0-0 | EA1018 | 고분자물성2* | 3-3-0-0 | ||
| EA1019 | 고분자기기분석2* | 3-3-0-0 | EA1020 | 고분자분석설계* | 3-0-3-0 | ||
| EA1035 | 고분자 콜로키움 | 1-1-0-0 | EA1021 | 화장품과고분자소재 | 3-3-0-0 | ||
| 소계 | 7과목 | 18-16-0-4 | 소계 | 5과목 | 14-9-3-4 | ||
| 4 | 전필 | EA1022 | 고분자가공1 | 3-3-0-0 | |||
| EA1023 | 고분자재료1 | 3-3-0-0 | |||||
| 전선 | EA1024 | 고분자캡스톤디자인* | 3-0-3-0 | EA1029 | 고분자가공2 | 3-3-0-0 | |
| EA1025 | 첨단의료용고분자 | 3-3-0-0 | EA1030 | 고분자재료2 | 3-3-0-0 | ||
| EA1026 | 고분자복합재료 | 3-3-0-0 | EA1031 | 공업화학 | 3-3-0-0 | ||
| EA1027 | 기능성 고분자 | 3-3-0-0 | EA1032 | 고분자약물전달 | 3-3-0-0 | ||
| EA1028 | 공학연구1* | 2-2-0-0 | EA1033 | 공학연구2* | 2-2-0-0 | ||
| EA1034 | 종합설계 | 3-0-3-0 | |||||
| 소계 | 7과목 | 20-17-3-0 | 소계 | 6과목 | 17-14-3-0 | ||
| 계 | 전필 | 전필 | |||||
| 전선 | 전선 | ||||||
| 계 | 18과목 | 49-42-3-8 | 계 | 18과목 | 51-38-9-8 | ||
| □ 전공필수 : 13과목 35학점 □ 전공선택 : 23과목 65학점 ■ 계 : 36과목 100학점 | |||||||
설계교과목의 교육과정 편성표
| 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
| 1 | 전필 | EA0001 | 창의입문설계 | 3-3-0-0 | |||
| 3 | 전선 | EA1020 | 고분자분석설계 | 3-0-3-0 | |||
| 4 | 전선 | EA1024 | 고분자캡스톤디자인 | 3-0-3-0 | |||
| 소계 | 1과목 | 3-0-3-0 | 2과목 | 6-0-6-0 | |||
선수 교과목(공학교육인증/비인증 과정 공통사항)
| 선수과목이 필요한 과목 | 선수 과목 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 명 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | 과 목 명 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | |
| 고분자기기분석2 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | 고분자공학개론1 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | |
| 고분자가공1 | 전필 | 4/1 | 3-3-0-0 | 고분자기기분석2 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | |
| 고분자재료1 | 전필 | 4/1 | 3-3-0-0 | 고분자기기분석2 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | |
| 고분자분석설계 | 전선 | 3/2 | 3-0-3-0 | 창의입문설계 | 전필 | 1/2 | 3-0-3-0 | 공학인증 설계과목 |
| 고분자캡스톤디자인 | 전선 | 4/1 | 3-0-3-0 | 고분자분석설계 | 전선 | 3/2 | 3-0-3-0 | |
| 고분자합성1 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | 일반화학1 | 교필 | 1/1 | 3-3-0-0 | |
| 고분자물성1 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | 일반물리학1 | 교필 | 1/1 | 3-3-0-0 | |
| 고분자물성2 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 대학수학1 | 교필 | 1/1 | 3-3-0-0 | |
| 고분자합성실험 | 전필 | 3/1 | 2-0-0-4 | 일반화학실험1 | 교필 | 1/1 | 1-0-0-2 | |
이수체계도
공학교육혁신센터